日期:2023-02-23 16:21:32 来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
同花顺(300033)财经讯 2月23日龙虎榜出炉,钧达股份(002865)、湘财股份(600095)、拓维信息(002261)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6863.52万元、4173.26万元、4118.38万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002865 | 钧达股份 | 176.33 | 6863.52万 | 10.00 | 7.02 | 电力设备 |
600095 | 湘财股份 | 11.33 | 4173.26万 | 10.00 | 26.52 | 证券 |
002261 | 拓维信息 | 9.50 | 4118.38万 | -10.04 | 26.37 | 计算机应用 |
603730 | 岱美股份 | 19.00 | 2767.49万 | 10.02 | 0.83 | 汽车零部件 |
603307 | 扬州金泉 | 72.00 | 2288.58万 | 10.01 | 1.95 | 服装家纺 |
001319 | 铭科精技 | 28.14 | 1959.43万 | 10.01 | 22.72 | 汽车零部件 |
600327 | 大东方 | 5.14 | 1777.20万 | 10.06 | 8.67 | 零售 |
002362 | 汉王科技 | 34.19 | 1236.87万 | -10.00 | 30.89 | 计算机应用 |
002229 | 鸿博股份 | 14.91 | 1117.92万 | -5.21 | 35.88 | 包装印刷 |
002762 | 金发拉比 | 14.08 | 950.69万 | 5.31 | 33.76 | 服装家纺 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为钧达股份、拓维信息、鸿博股份(002229),分别为1.56亿元、1.29亿元、7641.26万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002865 | 钧达股份 | 176.33 | 1.56亿 | 10.00 | 7.02 | 电力设备 |
002261 | 拓维信息 | 9.50 | 1.29亿 | -10.04 | 26.37 | 计算机应用 |
002229 | 鸿博股份 | 14.91 | 7641.26万 | -5.21 | 35.88 | 包装印刷 |
603730 | 岱美股份 | 19.00 | 4067.57万 | 10.02 | 0.83 | 汽车零部件 |
605389 | 长龄液压 | 34.95 | 1808.87万 | 1.48 | 20.11 | 专用设备 |
002713 | 东易日盛 | 8.22 | 830.18万 | -9.27 | 25.70 | 建筑装饰 |
001225 | 和泰机电 | 68.15 | 703.39万 | 1.10 | 53.78 | 专用设备 |
002762 | 金发拉比 | 14.08 | 652.97万 | 5.31 | 33.76 | 服装家纺 |
301072 | 中捷精工 | 27.33 | 538.41万 | 16.05 | 27.01 | 汽车零部件 |
002112 | 三变科技 | 11.95 | 174.15万 | 10.04 | 37.30 | 电力设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603688 | 石英股份 | 132.97 | 4476.58万 | 10.00 | 3.80 | 非金属材料 |
600095 | 湘财股份 | 11.33 | 1959.45万 | 10.00 | 26.52 | 证券 |
603730 | 岱美股份 | 19.00 | -84.71万 | 10.02 | 0.83 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002865 | 钧达股份 | 176.33 | 972.39万 | 10.00 | 7.02 | 电力设备 |
002261 | 拓维信息 | 9.50 | -149.95万 | -10.04 | 26.37 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺iFinD)
世界新消息丨2月23日龙虎榜解析:钧达股份当日净买入额最多
【世界时快讯】浩云科技:会结合低代码和AI技术研究拓展新的应用
当前最新:诸葛恪得驴文言文翻译加注释_诸葛恪得驴文言文翻译
短讯!六星源课堂:小白学Python,安装哪个版本好?
【环球新要闻】洛杉矶记者问詹姆斯为何在训练穿6号球衣,詹姆斯回答:“你对我不了解”,你怎么看?
环球新动态:俄称已做好准备通过政治和外交途径实现特别军事行动目标
滚动:尾盘:联储将进一步加息 美股尾盘涨跌不一
环球观点:假期实践活动心得体会800_假期实践活动心得体会
全球观速讯丨中塘镇东河筒村团支部弘扬传统文化活动走进栖凤小学
环球观天下!扶桑战记
世界报道:负重深蹲_负重
全球速讯:利亚德联合唐山文旅集团共设新公司,含数字技术服务
时讯:钟山铁矿欲变身顶级生态度假地
世界观速讯丨人勤春早 苗木俏销
环球即时:百度知道如何回答问题百度知道回答问题的方法_百度问题回答
天天百事通!独叶草和四叶草_独叶草
当前最新:生猪周报 | 春日万物复苏,猪价渐入佳境?
世界热文:重要判断:120万亿的存款,或有新去向
天天微资讯!电影《中国乒乓之绝地反击》发布幕后纪录片 ,俞灏明苦练球技
全球速读:三坐标品牌选择_三坐标品牌
全球球精选!超级碗2023直播_超级碗
天天微资讯!米莱
热文:蔚来:2023年将新增1000座换电站
当前动态:曼联夏窗酝酿大清洗?4大离队热门出炉!马夏尔留在英超或回法甲
环球热议:商住楼属于公共建筑吗可以办公吗_商住楼属于公共建筑吗
热文:灵芝养护方法 灵芝如何养护比较好
天天微头条丨养血安神片适合哪些人_养血安神片的功效与作用
当前热点-一句话,让你一生不生气(长期有效)
【播资讯】李渊退位后日子难过
天天关注:2023年郑州第一批生活补贴名单(总第54批)